新股上市

| |
[ by maoshq|不指定 2008/06/10 09:24 | From 本站原创 ]
证券代码 申购代码 证券简称 上网发行日期 上市日期 发行数量(万股) 上网发行数量(万股) 发行价格(元) 市盈率 价格预测 详细
002256   彩虹精化  2008-06-16   2200 1760 0.00 0.00 价格预测  详细
002255   海陆重工  2008-06-16   2770 2216 0.00 0.00 价格预测  详细
002254   烟台氨纶  2008-06-16   3200 2560 0.00 0.00 价格预测  详细
002253   川大智胜  2008-06-11   1300 1040 0.00 0.00 价格预测  详细
002252   上海莱士  2008-06-11   4000 3200 0.00 0.00 价格预测  详细
002251 002251 步步高  2008-06-06   3500 2800 26.08 29.98 价格预测  详细
002249 002249 大洋电机  2008-06-05   3200 2560 25.60 22.86 价格预测  详细
002250 002250 联化科技  2008-06-05   3230 2584 10.52 23.38 价格预测  详细
002248 002248 华东数控  2008-06-03   3000 2400 9.80 29.17 价格预测  详细
002247 002247 帝龙新材  2008-05-28   1680 1344 16.05 29.18 价格预测  详细
002246 002246 北化股份  2008-05-27 2008-06-05 4950 3960 6.95 29.96 价格预测  详细
002245 002245 澳洋顺昌  2008-05-26 2008-06-05 1520 1216 16.38 28.24 价格预测  详细
002244 002244 滨江集团  2008-05-19 2008-05-29 6000 4800 20.31 23.95 价格预测  详细
002243 002243 通产丽星  2008-05-16 2008-05-28 4050 3240 7.78 28.81 价格预测  详细
002242 002242 九阳股份  2008-05-16 2008-05-28 6700 5360 22.54 23.00 价格预测  详细
002241 002241 歌尔声学  2008-05-14 2008-05-22 3000 2400 18.78 29.98 价格预测  详细
002240 002240 威华股份  2008-05-13 2008-05-23 7669 6135 15.70 28.55 价格预测  详细
002238 002238 天威视讯  2008-05-12 2008-05-26 6700 5360 6.98 29.96 价格预测  详细
002239 002239 金飞达  2008-05-12 2008-05-22 3400 2720 9.33 20.44 价格预测  详细
002236 002236 大华股份  2008-05-08 2008-05-20 1680 1344 24.24 19.87 价格预测  详细
002237 002237 恒邦股份  2008-05-08 2008-05-20 2400 1920 25.98 25.72 价格预测  详细
002235 002235 安妮股份  2008-05-06 2008-05-16 2500 2000 10.91 29.98 价格预测  详细
002234 002234 民和股份  2008-05-06 2008-05-16 2700 2160 10.61 13.78 价格预测  详细
002233 002233 塔牌集团  2008-05-06 2008-05-16 10000 8000 10.03 27.93 价格预测  详细
002230 002230 科大讯飞  2008-04-25 2008-05-12 2680 2144 12.66 29.98 价格预测  详细
002231 002231 奥维通信  2008-04-25 2008-05-12 2700 2160 8.46 29.17 价格预测  详细
002232 002232 启明信息  2008-04-25 2008-05-09 3200 2560 9.44 29.97 价格预测  详细
002226 002226 江南化工  2008-04-22 2008-05-06 1350 1080 12.60 26.81 价格预测  详细
002227 002227 奥特迅  2008-04-22 2008-05-06 2750 2200 14.37 28.74 价格预测  详细
002228 002228 合兴包装  2008-04-22 2008-05-08 2500 2000 10.15 29.85 价格预测  详细
002229 002229 鸿博股份  2008-04-22 2008-05-08 2000 1600 13.88 23.53 价格预测  详细
601899 780899 紫金矿业  2008-04-16 2008-04-25 140000 105000 7.13 40.69 价格预测  详细
002224 002224 三力士  2008-04-15 2008-04-25 1900 1520 9.38 29.31 价格预测  详细
002225 002225 濮耐股份  2008-04-15 2008-04-25 6000 4800 4.79 29.94 价格预测  详细
601958 780958 金钼股份  2008-04-09 2008-04-17 53800 40350 16.57 17.47 价格预测  详细
002223 002223 鱼跃医疗  2008-04-08 2008-04-18 2600 2080 9.48 29.08 价格预测  详细
002222 002222 福晶科技  2008-03-05 2008-03-19 4750 3800 7.79 29.96 价格预测  详细
601186 780186 中国铁建  2008-02-26 2008-03-10 245000 196000 9.08 30.56 价格预测  详细
002221 002221 东华能源  2008-02-22 2008-03-06 5600 4480 5.69 29.95 价格预测  详细
002219 002219 独一味  2008-02-21 2008-03-06 2340 1872 6.18 29.97 价格预测  详细



作者:泉州股票
地址:http://www.cnruby.com/post/1364/
版权所有。转载时必须链接形式注明作者和原始出处及本声明!
  • 中查看更多“新股上市”相关内容
  • 中查看更多“新股上市”相关内容
  • 中查看更多“新股上市”相关内容
  • 中查看更多“新股上市”相关内容
  • 中查看更多“新股上市”相关内容
  • 中查看更多“新股上市”相关内容
  • 财金 » 基础 | 评论(0) | 引用(0) | 阅读(442)
    发表评论
    拒绝任何人以任何形式在本博客发表不雅语言与中华人民共和国法律相抵触的言论!
    表情
    emotemotemotemotemot
    emotemotemotemotemot
    emotemotemotemotemot
    emotemotemotemotemot
    emotemotemotemotemot
    打开HTML
    打开UBB
    打开表情
    隐藏
    记住我
    昵称   密码   游客无需密码
    网址   电邮   [注册]