中国石化(10.63,0.23,2.21%,吧)、中国石油(15.06,0.22,1.48%,吧)和中国移动依然位居三甲
新浪财经讯 《财富》(中文版)的“中国上市公司100强排行榜”日前发布。该榜单对在海内外上市的所有中国内地国有、民营股份制企业进行定量计算,经过精心筛选和严格复核,评选出最具代表性的中国上市公司。
中国石化、中国石油和中国移动在全球近2,000家中国上市公司中依然位居前三强。本次有13家公司退出了榜单,同时迎来了13个新面孔。
据了解,排行榜的评选结果综合超过2,000家中国上市公司于2007财政年度发布的财务数据加以复杂运算的整体排名,同时衍生出各个细分排行榜,根据地区、行业及盈利增长速度挑选出表现最优秀的上市公司。
《财富》(中文版)董事长兼总编辑高德思(THOMAS GORMAN)表示:“我们很高兴能够以客观、全面的方式评估各地中国上市公司的表现及前景,以满足全球投资者、商界人士及其他人士对中国市场的日益关注。今后,我们将继续成为中国与海外金融市场之间的主要信息桥梁,从而加快两地接轨。”
《财富》(中文版)执行总编辑杨季表示:“2007年,中国经济继续保持高速发展,GDP达到247,000亿元,增长率为11.4%。而今年,我们的100强的总营业收入则比上一年增长了22.7%,达到79,000亿元,占中国GDP 的32%。因此,说100强排行榜是反映中国经济和企业表现的晴雨表,一点也不为过。与此同时,与2007年的中国股市一样,100强总体业绩也高歌猛进,总利润达到9,266.8亿元,比上年增长了38%。
今年,100强入围的门槛再次提高,营业收入最少要194亿元,比去年提高了47亿元。有13家公司退出了榜单,同时我们也迎来了13个新面孔。这13家新上榜的公司中,有7家是2007年才上市的。我们每年都期待着新入榜者带来的惊喜,也更期待已经上榜的公司有优异的表现。”
中国石化、中国石油和中国移动在全球近2,000家中国上市公司中依然位居前三强。这是《财富》(中文版)刚刚发布的第八次年度“中国上市公司100强“排行榜公布的结果。
由于全球石油价格的高涨和国内的特殊地位,中国石化和中国石油的销售收入继续得以提升,分别超过12,048亿元和8,350亿元,而中国移动(香港)也以近3,570亿元的收入领先于中国人寿(24.30,0.80,3.40%,吧),继续名列第三位。
《财富》(中文版)“中国上市公司100 强排行榜”在7月号《财富》(中文版)刊载,并于网站上发布供读者浏览。
“中国上市公司100强“排行榜前五强
2008排名 2007排名 公司 收入(人民币百万)
1 1 中国石油化工股份有限公司 1,204,843
2 2 中国石油天然气股份有限公司 835,037
3 3 中国移动有限公司 356,959
4 5 中国人寿保险股份有限公司 281,294
5 4 中国工商银行股份有限公司 254,157
| 2008 排名 | 2007 排名 | 公司名 | 收入 百万元 | 净利润 百万元 | 市值 百万元 | 行业 | 上市地及代码 |
| 1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 1,204,843 | 54,947 | 1,823,369 | 石油、天然气、化工 | 沪(600028)、香港(386)、纽约(SNP)、伦敦(SNP) |
| 2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 835,037 | 134,574 | 5,287,724 | 石油、天然气、化工 | 沪(601857)、香港(857)、纽约(PTR) |
| 3 | 3 | 中国移动有限公司 | 356,959 | 87,062 | 2,586,656 | 通讯和通讯设备 | 香港(941)、纽约(CHL) |
| 4 | 5 | 中国人寿保险股份有限公司 | 281,294 | 28,116 | 1,487,665 | 金融 | 沪(601628)、香港(2628)、纽约(LFC) |
| 5 | 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 254,157 | 81,256 | 2,586,357 | 金融 | 沪(601398)、香港(1398) |
| 6 | 8 | 中国建设银行股份有限公司 | 219,459 | 69,053 | 2,148,970 | 金融 | 沪(601939)、香港(939) |
| 7 | 7 | 宝山钢铁股份有限公司 | 191,273 | 12,718 | 305,409 | 金属 | 沪(600019) |
| 8 | 9 | 中国银行股份有限公司 | 180,669 | 56,229 | 1,444,457 | 金融 | 沪(601988)、香港(3988) |
| 9 | ─ | 中国中铁股份有限公司 | 180,507 | 3,163 | 238,705 | 建筑 | 沪(601390)、香港(390) |
| 10 | 6 | 中国电信股份有限公司 | 178,656 | 23,702 | 469,857 | 通讯和通讯设备 | 香港(728)、纽约(CHA) |
| 11 | 15 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 165,204 | 15,086 | 708,372 | 金融 | 沪(601318)、香港(2318) |
| 12 | 10 | 中国交通建设股份有限公司 | 150,601 | 6,032 | 303,171 | 建筑 | 香港(1800) |
| 13 | 11 | 联想集团有限公司 | 114,771 | 3,399 | 58,376 | 计算机产品 | 香港(992)、纽约(LGHLY) |
| 14 | 46 | 上海汽车集团股份有限公司 | 104,084 | 4,635 | 172,227 | 汽车 | 沪(600104) |
| 15 | 12 | 中国联通股份有限公司 | 99,539 | 9,300 | 228,527 | 通讯和通讯设备 | 香港(762) |
| 16 | 25 | 中国远洋控股股份有限公司 | 93,880 | 19,085 | 377,812 | 航空航运 | 沪(601919)、香港(1919) |
| 17 | ─ | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 93,008 | 6,893 | 380,765 | 金融 | 沪(601601) |
| 18 | 13 | 中国海洋石油有限公司 | 90,724 | 31,258 | 550,909 | 石油、天然气 | 香港(883) |
| 19 | 18 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 88,668 | 2,991 | 116,432 | 金融 | 香港(2328) |
| 20 | 17 | 五矿发展股份有限公司 | 85,058 | 1,063 | 36,536 | 批发零售 | 沪(600058) |
| 21 | 14 | 中国网通集团(香港)有限公司 | 84,629 | 12,095 | 146,556 | 通讯和通讯设备 | 香港(906)、纽约(CN) |
| 22 | 20 | 中国神华能源股份有限公司 | 82,107 | 19,766 | 1,230,275 | 煤炭 | 沪(601088)、香港(1088) |
| 23 | 36 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 81,105 | 4,249 | 85,668 | 金属 | 深(000825) |
| 24 | 16 | 富士康国际控股有限公司 | 78,395 | 5,270 | 113,131 | 电子元器件 | 香港(2038) |
| 25 | 21 | 中国铝业股份有限公司 | 76,180 | 10,225 | 436,835 | 金属 | 沪(601600)、香港(2600)、纽约(ACH) |
| 26 | 23 | 鞍钢股份有限公司 | 65,499 | 7,525 | 207,284 | 金属 | 深(000898)、香港(347) |
| 27 | 34 | 交通银行股份有限公司 | 62,322 | 20,513 | 639,570 | 金融 | 沪(601328)、香港(3328) |
| 28 | 22 | 冠捷科技有限公司 | 61,762 | 1,315 | 10,486 | 计算机产品 | 香港(903) |
| 29 | 27 | 东风汽车集团股份有限公司 | 59,318 | 3,770 | 43,325 | 汽车 | 香港(489) |
| 30 | 19 | 华润创业有限公司 | 58,171 | 4,645 | 74,926 | 多元化/控股 | 香港(291)、纽约(CHNRY) |
| 31 | 33 | 上海电气集团股份有限公司 | 56,437 | 2,815 | 73,492 | 设备制造 | 香港(2727) |
| 32 | 29 | 中国南方航空股份有限公司 | 55,873 | 1,852 | 100,271 | 航空航运 | 沪(600029)、香港(1055)、纽约(ZNH) |
| 33 | 26 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 55,405 | 1,592 | 92,277 | 化工 | 沪(600688)、香港(388)、纽约(SHI)、伦敦(SNH) |
| 34 | 35 | 武汉钢铁股份有限公司 | 54,160 | 6,519 | 154,409 | 金属 | 沪(600005) |
| 35 | 40 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 50,645 | 2,475 | 58,879 | 金属 | 沪(600808)、香港(323) |
| 36 | 32 | 华能国际电力股份有限公司 | 50,435 | 5,997 | 156,959 | 电力 | 沪(600011)、香港(902)、纽约(HNP) |
| 37 | 30 | 中国国际航空股份有限公司 | 49,739 | 3,881 | 260,087 | 航空航运 | 沪(601111)、香港(753)、伦敦(AIRC) |
| 38 | 41 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 48,761 | 3,165 | 51,264 | 设备制造 | 深(000039)、深(200039) |
| 39 | 43 | 湖南华菱管线股份有限公司 | 43,844 | 1,612 | 32,688 | 金属 | 深(000932) |
| 40 | 38 | 中国东方航空股份有限公司 | 43,529 | 586 | 80,909 | 航空航运 | 沪(600115)、香港(670)、纽约(CEA) |
| 41 | 59 | 国美电器控股有限公司 | 42,479 | 1,127 | 60,604 | 批发零售 | 香港(493) |
| 42 | 28 | 中信泰富有限公司 | 42,074 | 10,153 | 90,313 | 多元化/控股 | 香港(267)、纽约(CTPCY) |
| 43 | 51 | 唐山钢铁股份有限公司 | 41,792 | 2,145 | 56,612 | 金属 | 深(000709) |
| 44 | 56 | 江西铜业股份有限公司 | 41,407 | 4,133 | 107,893 | 金属 | 沪(600362)、香港(358)、纽约(JIXAY) |
| 45 | 37 | 招商银行股份有限公司 | 40,958 | 15,243 | 556,657 | 金融 | 沪(600036)、香港(3968) |
| 46 | 57 | 苏宁电器连锁集团股份有限公司 | 40,152 | 1,465 | 103,572 | 批发零售 | 深(002024) |
| 47 | 44 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 39,134 | 3,324 | 112,181 | 航空航运 | 沪(601866)、香港(2866) |
| 48 | 31 | TCL 集团股份有限公司 | 39,063 | 396 | 15,104 | 电器 | 深(000100) |
| 49 | 42 | 中国外运股份有限公司 | 38,877 | 804 | 13,368 | 航空航运 | 香港(598) |
| 50 | 62 | 珠海格力电器股份有限公司 | 38,009 | 1,270 | 41,204 | 电器 | 深(000651) |
| 51 | 78 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 37,038 | 837 | 32,825 | 金属 | 深(000630) |
| 52 | 45 | 中国中煤能源股份有限公司 | 36,428 | 6,020 | 266,431 | 煤炭 | 香港(1898) |
| 53 | 82 | 万科企业股份有限公司 | 35,526 | 4,844 | 190,070 | 房地产 | 深(000002)、深(200002) |
| 54 | 63 | 中兴通讯股份有限公司 | 34,777 | 1,252 | 56,739 | 通讯和通讯设备 | 深(000063)、香港(763) |
| 55 | 50 | 云南铜业股份有限公司 | 34,456 | 922 | 68,879 | 金属 | 深(000878) |
| 56 | 24 | 中银香港(控股)有限公司 | 34,360 | 14,463 | 212,358 | 金融 | 香港(2388)、纽约(BHKLY) |
| 57 | 53 | 济南钢铁股份有限公司 | 33,613 | 1,385 | 27,478 | 金属 | 沪(600022) |
| 58 | 72 | 广东美的电器股份有限公司 | 33,297 | 1,193 | 46,785 | 电器 | 深(000527) |
| 59 | 61 | 莱芜钢铁股份有限公司 | 32,926 | 1,140 | 18,316 | 金属 | 沪(600102) |
| 60 | 58 | 大唐国际发电股份有限公司 | 32,829 | 3,411 | 195,753 | 电力 | 沪(601991)、香港(991)、纽约(BJDHY)、伦敦(DAT) |
| 61 | ─ | 复星国际有限公司 | 31,977 | 3,354 | 45,029 | 多元化/控股 | 香港(656) |
| 62 | 60 | 本钢板材股份有限公司 | 31,352 | 1,699 | 43,182 | 金属 | 深(000761)、深(200761) |
| 63 | ─ | 中信证券股份有限公司 | 30,871 | 12,389 | 295,951 | 金融 | 沪(600030) |
| 64 | 52 | 上海物资贸易股份有限公司 | 30,032 | 74 | 3,049 | 批发零售 | 沪(600822)、沪(900927) |
| 65 | 68 | 厦门建发股份有限公司 | 29,588 | 711 | 17,909 | 批发零售 | 沪(600153) |
| 66 | 74 | 青岛海尔股份有限公司 | 29,469 | 644 | 30,063 | 电器 | 沪(600690) |
| 67 | ─ | 潍柴动力股份有限公司 | 29,261 | 2,019 | 40,874 | 汽车 | 深(000338)、香港(2338) |
| 68 | 76 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 27,865 | 388 | 10,646 | 汽车 | 沪(600166) |
| 69 | ─ | 中信银行股份有限公司 | 27,838 | 8,290 | 328,374 | 金融 | 沪(601998)、香港(998) |
| 70 | 48 | 哈尔滨动力设备股份有限公司 | 27,649 | 1,528 | 31,328 | 设备制造 | 香港(1133) |
| 71 | 66 | 中化化肥控股有限公司 | 27,564 | 621 | 46,406 | 化肥 | 香港(297) |
| 72 | 65 | 北京首钢股份有限公司 | 27,321 | 638 | 25,779 | 金属 | 深(000959) |
| 73 | 79 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 26,773 | 1,746 | 50,487 | 金属 | 沪(600010) |
| 74 | 64 | 邯郸钢铁股份有限公司 | 26,112 | 962 | 22,841 | 金属 | 沪(600001) |
| 75 | 47 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 25,876 | 5,499 | 229,938 | 金融 | 沪(600000) |
| 76 | 88 | 安阳钢铁股份有限公司 | 25,672 | 1,091 | 24,239 | 金属 | 沪(600569) |
| 77 | 49 | 中国民生银行股份有限公司 | 25,301 | 6,335 | 214,581 | 金融 | 沪(600016) |
| 78 | 67 | 上海建工股份有限公司 | 25,010 | 301 | 11,099 | 建筑 | 沪(600170) |
| 79 | ─ | 东方电气股份有限公司 | 24,887 | 1,990 | 68,026 | 设备制造 | 沪(600875)、香港(1072) |
| 80 | 73 | 神州数码控股有限公司 | 24,250 | 219 | 2,222 | 计算机产品 | 香港(861) |
| 81 | 70 | 长城科技股份有限公司 | 23,682 | 309 | 2,568 | 计算机产品 | 香港(74) |
| 82 | 77 | 四川长虹电器股份有限公司 | 23,047 | 337 | 16,382 | 电器 | 沪(600839) |
| 83 | 69 | 上海友谊集团股份有限公司 | 22,936 | 306 | 8,553 | 批发零售 | 沪(600827)、沪(900923) |
| 84 | ─ | 中保国际控股有限公司 | 22,805 | 1,451 | 27,375 | 金融 | 香港(966) |
| 85 | ─ | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 22,319 | 771 | 24,705 | 金属 | 沪(600307) |
| 86 | ─ | 兴业银行股份有限公司 | 22,055 | 8,586 | 259,300 | 金融 | 沪(601166) |
| 87 | 93 | 南京钢铁股份有限公司 | 22,005 | 1,031 | 19,413 | 金属 | 沪(600282) |
| 88 | 96 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 21,845 | 562 | 35,748 | 食品 | 深(000895) |
| 89 | 100 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 21,607 | 1,230 | 9,307 | 石油贸易 | 新加坡(G92) |
| 90 | 81 | 湖南有色金属股份有限公司 | 21,494 | 315 | 17,002 | 金属 | 香港(2626) |
| 91 | 90 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 21,318 | 936 | 37,658 | 食品 | 香港(2319) |
| 92 | ─ | 中国重汽(香港)有限公司 | 21,297 | 1,109 | 25,139 | 汽车 | 香港(3808) |
| 93 | ─ | 比亚迪股份有限公司 | 21,211 | 1,612 | ─ | 汽车 | 香港(1211) |
| 94 | 92 | 攀枝花新钢钒股份有限公司 | 21,198 | 951 | 44,491 | 金属 | 深(000629) |
| 95 | 86 | 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 | 21,005 | 2,005 | 78,141 | 设备制造 | 沪(600320)、沪(900947) |
| 96 | 91 | 大秦铁路股份有限公司 | 20,860 | 6,109 | 332,465 | 铁路运输 | 沪(601006) |
| 97 | ─ | 柳州钢铁股份有限公司 | 20,706 | 999 | 25,585 | 金属 | 沪(601003) |
| 98 | 97 | 华电国际电力股份有限公司 | 20,492 | 1,226 | 48,747 | 电力 | 沪(600027)、香港(1071) |
| 99 | 39 | TCL 多媒体科技控股有限公司 | 19,939 | -245 | 2,732 | 电器 | 香港(1070) |
| 100 | 94 | 中化国际(控股)股份有限公司 | 19,410 | 629 | 31,742 | 批发零售 | 沪(600500) |
备注: 1. 本排行榜上市公司范围包括在中国境内外上市的所有中国公司。 2. 本榜所依据数据为上市公司和各证券交易所正式披露信息。 3. 本榜以人民币为统一计价标准;除另有注明外,所涉人民币汇率均按中国人民银行2007年12月28日公布的交易中间价换算,其中:1美元兑7.3046元人民币,1港元兑0.93638元人民币,1新加坡元兑0.68875美元。 4. 本榜所采用财务数据,以该公司公布的以中国国内会计准则核算之数据为首选,以国际会计准则核算的数据为候选。 5. 本榜排名不构成对相关公司二级市场的任何操作建议。 6. “─”表示没有该项资料。 7. 中国联通只选取在港上市的红筹公司作为统计对象,以便于对比。 8. 联想集团有限公司年度财务报告截止日为2008年3月31日(含当日),其市值同步以财报截止日收盘价计算,数据相对应的人民币汇率按3月31日中间价(1美元兑7.019元人民币,1港元兑0.90194元人民币)换算。 9. 神州数码控股有限公司的数据为07-08财年的前三季数据。 10. 2008年才实现沪港两地上市的公司市值只以2007年底已上市股份作为计算依据。 | |||||||
2007 | 2006 | 公司名 | 收入 | 净利润 | 市值 | 行业 | 上市地及代码 |
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 1,044,579.00 | 50,664.00 | 759,071.94 | 石油、天然气、化工 | 沪(600028)、香港(386)、纽约(SNP)、伦敦(SNP) |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 688,978.00 | 142,224.00 | 1,982,024.45 | 石油、天然气、化工 | 香港(857)、纽约(PTR) |
3 | 3 | 中国移动有限公司 | 295,359.00 | 66,026.00 | 1,348,116.04 | 通讯和通讯设备 | 香港(941)、纽约(CHL) |
4 | | 中国工商银行股份有限公司 | 290,897.00 | 48,719.00 | 2,023,731.74 | 金融 | 沪(601388)、香港(1398) |
5 | | 中国银行股份有限公司 | 242,192.00 | 41,892.00 | 1,291,679.07 | 金融 | 沪(601988)、香港(3988) |
6 | 6 | 中国建设银行股份有限公司 | 226,414.00 | 46,322.00 | 1,117,404.57 | 金融 | 香港(939) |
7 | 8 | 中国人寿保险股份有限公司 | 182,680.00 | 9,601.00 | 753,638.29 | 金融 | 沪(601628)、香港(2628)、纽约(LFC) |
8 | 4 | 中国电信股份有限公司 | 175,093.00 | 27,142.00 | 346,380.40 | 通讯和通讯设备 | 香港(728)、纽约(CHA) |
9 | 5 | 宝山钢铁股份有限公司 | 157,791.47 | 13,010.26 | 151,653.92 | 金属 | 沪(600019) |
10 | | 中国交通建设股份有限公司 | 114,881.00 | 3,199.00 | 114,536.65 | 基建、建筑 | 香港(1800) |
11 | 7 | 联想集团有限公司 | 114,060.19 | 1,255.84 | 24,521.08 | 计算机产品 | 香港(992)、纽约(LGHLY) |
12 | 10 | 中国联通股份有限公司 | 94,294.49 | 3,731.82 | 145,238.51 | 通讯和通讯设备 | 香港(762) |
13 | 11 | 中国海洋石油有限公司 | 88,947.28 | 30,926.94 | 321,696.65 | 石油、天然气、化工 | 香港(883) |
14 | 9 | 中国网通集团(香港)有限公司 | 87,901.00 | 12,960.00 | 139,320.95 | 通讯和通讯设备 | 香港(906) |
15 | 13 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 81,712.13 | 5,985.96 | 110,664.01 | 金融 | 沪(601318)、香港(2318) |
16 | 18 | 富士康国际控股有限公司 | 81,063.99 | 5,606.94 | 179,053.53 | 电子元器件 | 香港(2038) |
17 | 12 | 五矿发展股份有限公司 | 76,474.88 | 530.64 | 6,053.44 | 批发零售 | 沪(600058) |
18 | 14 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 71,348.00 | 2,082.00 | 44,664.19 | 金融 | 香港(2328) |
19 | 15 | 华润创业有限公司 | 65,437.00 | 2,776.00 | 52,947.42 | 多元化控股 | 香港(291)、纽约(CHNRY) |
20 | 16 | 中国神华能源股份有限公司 | 64,240.00 | 17,460.00 | 340,226.27 | 煤炭 | 香港(1088) |
21 | 28 | 中国铝业股份有限公司 | 61,051.13 | 11,328.94 | 84,270.82 | 金属 | 沪(601600)、香港(2600)、纽约(ACH) |
22 | 22 | 冠捷科技有限公司 | 56,037.53 | 1,185.05 | 9,602.90 | 计算机产品 | 香港(903) |
23 | 38 | 鞍钢股份有限公司 | 54,596.00 | 6,845.00 | 61,631.84 | 金属 | 深(000898)、香港(347) |
24 | 37 | 中银香港(控股)有限公司 | 52,644.71 | 14,072.41 | 224,132.13 | 金融 | 香港(2388)、纽约(BHKLY) |
25 | 25 | 中国远洋控股股份有限公司 | 50,993.95 | 2,031.02 | 27,485.61 | 航空航运 | 香港(1919) |
26 | 20 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 50,479.44 | 736.85 | 38,695.98 | 石油、天然气、化工 | 沪(600688)、香港(368)、纽约(SHI)、伦敦(SNH) |
27 | 21 | 东风汽车集团股份有限公司 | 48,264.00 | 2,081.00 | 32,634.01 | 汽车 | 香港(489) |
28 | 36 | 中信泰富有限公司 | 47,049.00 | 8,272.00 | 58,756.23 | 多元化控股 | 香港(267)、纽约(CTPCY) |
29 | 26 | 中国南方航空股份有限公司 | 47,047.00 | 118.00 | 16,740.26 | 航空航运 | 沪(600029)、香港(1055)、纽约(ZNH) |
30 | 27 | 中国国际航空股份有限公司 | 47,005.82 | 3,191.38 | 59,039.79 | 航空航运 | 沪(601111)、香港(753)、伦敦(AIRC) |
31 | 17 | TCL集团股份有限公司 | 46,855.23 | (1,932.33) | 6,103.74 | 电器 | 深(000100) |
32 | 24 | 华能国际电力股份有限公司 | 44,312.83 | 5,550.38 | 79,384.08 | 电力 | 沪(600011)、香港(902)、纽约(HNP) |
33 | 19 | 交通银行股份有限公司 | 43,225.00 | 12,669.00 | 434,409.34 | 金融 | 沪(601328)、香港(3328) |
34 | 30 | 上海电气集团有限公司 | 42,661.92 | 2,048.89 | 39,068.44 | 设备制造 | 香港(2727) |
35 | 23 | 武汉钢铁股份有限公司 | 41,316.94 | 3,897.01 | 49,849.69 | 金属 | 沪(600005) |
36 | 44 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 40,086.12 | 2,423.60 | 34,744.88 | 金属 | 深(000825) |
37 | 40 | 招商银行股份有限公司 | 38,038.45 | 7,107.53 | 241,069.63 | 金融 | 沪(600036)、香港(3968) |
38 | 39 | 中国东方航空股份有限公司 | 36,805.73 | (2,779.98) | 4,985.25 | 航空航运 | 沪(600115)、香港(670)、纽约(CEA) |
39 | 31 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 34,319.87 | 2,276.59 | 28,684.83 | 金属 | 沪(600808)、香港(323) |
40 | 32 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 33,167.80 | 2,771.72 | 38,838.56 | 设备制造 | 深(000039)、深(200039) |
41 | 34 | 湖南华菱管线股份有限公司 | 32,734.01 | 1,068.04 | 9,288.82 | 金属 | 深(000932) |
42 | 33 | 中国外运股份有限公司 | 32,220.86 | 618.79 | 11,995.45 | 综合物流 | 香港(598) |
43 | | 上海汽车股份有限公司 | 30,502.98 | 1,424.92 | 53,521.91 | 汽车 | 沪(600104) |
44 | 35 | 中海集装箱运输股份有限公司 | 30,502.38 | 859.21 | 12,722.14 | 航空航运 | 香港(2866) |
45 | | 中国中煤能源股份有限公司 | 30,226.51 | 3,172.11 | 59,528.36 | 煤炭 | 香港(1898) |
46 | 47 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 29,874.92 | 3,353.03 | 92,802.55 | 金融 | 沪(600000) |
47 | 29 | TCL多媒体科技控股有限公司 | 29,323.13 | (2,508.98) | 2,156.67 | 电器 | 香港(1070) |
48 | 57 | 哈尔滨动力设备股份有点公司 | 29,098.02 | 1,024.58 | 11,417.15 | 设备制造 | 香港(1133) |
49 | 43 | 中国民生银行股份有限公司 | 28,842.20 | 3,831.83 | 103,704.54 | 金融 | 沪(600016) |
50 | 82 | 云南铜业股份有限公司 | 28,062.20 | 1,204.74 | 8,729.67 | 金属 | 深(000878) |
51 | 41 | 唐山钢铁股份有限公司 | 27,687.82 | 1,428.70 | 12,691.26 | 金属 | 深(000709) |
52 | 53 | 上海物资贸易股份有限公司 | 27,276.94 | 69.42 | 2,064.20 | 批发零售 | 沪(600822)、沪(900927) |
53 | 42 | 济南钢铁股份有限公司 | 26,281.35 | 871.56 | 8,663.04 | 金属 | 沪(600022) |
54 | 58 | 中国食品有限公司 | 26,011.60 | 990.06 | 22,039.71 | 食品 | 香港(506) |
55 | 54 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 25,675.34 | 646.75 | 13,483.86 | 汽车 | 深(000625)、深(200625) |
56 | 83 | 江西铜业股份有限公司 | 25,435.06 | 4,609.35 | 28,513.89 | 金属 | 沪(600362)、香港(358)、纽约(JIXAY) |
57 | 65 | 苏宁电器连锁集团股份有限公司 | 24,927.39 | 720.30 | 32,722.14 | 批发零售 | 深(0022024) |
58 | 62 | 大唐国际发电股份有限公司 | 24,835.22 | 2,707.29 | 55,317.51 | 电力 | 沪(601991)、香港(991)、纽约(BJDHY)、伦敦(DAT) |
59 | 63 | 国美电器控股有限公司 | 24,729.19 | 819.17 | 18,740.86 | 批发零售 | 香港(493) |
60 | 50 | 本钢板材股份有限公司 | 24,691.46 | 1,651.36 | 16,714.35 | 金属 | 深(000761)、深(200761) |
61 | 52 | 莱芜钢铁股份有限公司 | 24,324.72 | 746.04 | 5,653.53 | 金属 | 沪(600102) |
62 | 55 | 神州数码控股有限公司 | 24,249.70 | 219.01 | 2,221.50 | 计算机产品 | 香港(861) |
63 | 60 | 珠海格力电器股份有限公司 | 23,802.88 | 628.16 | 9,560.22 | 电器 | 深(000651) |
64 | 46 | 中兴通讯股份有限公司 | 23,031.68 | 807.35 | 37,015.67 | 通讯和通讯设备 | 深(000063)、香港(763) |
65 | 51 | 邯郸钢铁股份有限公司 | 22,200.88 | 894.68 | 12,170.70 | 金属 | 沪(600001) |
66 | 49 | 北京首钢股份有限公司 | 22,141.28 | 485.74 | 7,879.36 | 金属 | 深(000959) |
67 | | 中化化肥控股有限公司 | 21,126.57 | 896.25 | 18,847.45 | 化肥 | 香港(297) |
68 | 59 | 上海建工股份有限公司 | 21,002.45 | 253.50 | 3,747.54 | 基建、建筑 | 沪(600170) |
69 | 68 | 厦门建发股份有限公司 | 20,979.50 | 433.94 | 5,058.14 | 批发零售 | 沪(600153) |
70 | 61 | 上海友谊集团股份有限公司 | 20,881.68 | 142.31 | 3,216.75 | 批发零售 | 沪(600827)、沪(900923) |
71 | 48 | 广东美的集团股份有限公司 | 20,138.83 | 505.47 | 7,469.73 | 电器 | 深(000527) |
72 | 71 | 长城科技股份有限公司 | 19,919.26 | (122.20) | 1,865.57 | 计算机产品 | 香港(74) |
73 | 78 | 魏桥纺织股份有限公司 | 19,826.15 | 1,665.41 | 12,571.56 | 纺织 | 香港(2698) |
74 | 64 | 青岛海尔股份有限公司 | 19,622.83 | 313.91 | 11,031.48 | 电器 | 沪(600690) |
75 | | 东方通信股份有限公司 | 19,409.52 | 30.18 | 5,487.01 | 通讯和通讯设备 | 沪(600776)、沪(900941) |
76 | 73 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 19,311.46 | 47.62 | 2,791.25 | 汽车 | 沪(600166) |
77 | 70 | 四川长虹电器股份有限公司 | 18,757.32 | 305.91 | 8,010.45 | 电器 | 沪(600839) |
78 | | 安徽钢都钢业股份有限公司 | 18,645.58 | 584.26 | 5,843.09 | 金属 | 深(000630) |
79 | 56 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 18,265.46 | 653.80 | 10,578.63 | 金属 | 沪(600010) |
80 | 77 | 华夏银行股份有限公司 | 18,082.58 | 1,457.04 | 31,038.00 | 金融 | 沪(600015) |
81 | 98 | 万科企业股份有限公司 | 17,848.21 | 2,154.64 | 67,242.53 | 房地产 | 深(000002)、深(200002) |
82 | | 湖南有色金属股份有限公司 | 17,765.13 | 451.41 | 15,466.39 | 金属 | 香港(2626) |
83 | 76 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 17,110.51 | (331.08) | 3,732.55 | 汽车 | 香港(2357) |
84 | 88 | 中石化冠德控股有限公司 | 17,038.35 | 156.86 | 2,094.10 | 石油、天然气、化工 | 香港(934) |
85 | 67 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 | 17,027.85 | 37.42 | 12,551.57 | 石油、天然气、化工 | 沪(600871)、香港(1033) |
86 | 89 | 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 | 16,808.37 | 1,602.47 | 35,287.50 | 设备制造 | 沪(600320)、沪(900947) |
87 | 74 | 安阳钢铁股份有限公司 | 16,536.88 | 556.68 | 5,630.88 | 金属 | 沪(600569) |
88 | 75 | 联华超市股份有限公司 | 16,446.97 | 241.60 | 5,811.61 | 批发零售 | 香港(980) |
89 | 87 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 16,338.99 | 344.59 | 13,686.45 | 食品 | 沪(600887) |
90 | | 中国蒙牛乳业有限公司 | 16,246.37 | 727.35 | 28,114.79 | 食品 | 香港(2319) |
91 | | 大秦铁路股份有限公司 | 16,144.98 | 4,370.69 | 105,111.73 | 铁路运输 | 沪(601006) |
92 | 69 | 攀枝花新钢钒股份有限公司 | 15,809.44 | 814.60 | 10,906.93 | 金属 | 深(000629) |
